Point
安心のハウスメーカー施工物件です♪お気軽にお問い合わせください!!
グランド ソレイユの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 対面式キッチン、システムキッチン、食器洗浄乾燥機、IHクッキングヒーター、トイレ有、追い焚き風呂、シャワー付洗面台、風呂一坪以上、バス・トイレ別、シャワー、バス有、温水洗浄便座、シューズボックス、CS、BS、ネット使用料不要、フローリング、TVインターホン、インターホン、室内洗濯機置場、洗濯機置場、照明付き、冷房、暖房、エアコン | ||
| 特徴 | 2F以上、角住戸、最上階 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 1台空きあり 価格:駐車場無料 |
||
| 周辺施設 |
保育所:竜東 860m 小学校:伊那東小学校 755m 中学校:東部中学校 1023m 内科:くろごうち内科循環器科医院 462m スーパー:ベルシャイン 698m コンビニ:セブンイレブン 332m |
||
お問い合わせ番号
1005162868
グランド ソレイユの物件詳細
| 物件名 | グランド ソレイユ 201 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 長野県伊那市 境1839ー1 | ||
| 交通 | 飯田線 伊那市駅 徒歩30分 | ||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 6戸 | 築年月 | 2013年3月1日(築13年) |
| 間取り | 2LDK(LDK12.6畳、洋室6畳、洋室5.8畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 61.56㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
グランド ソレイユの費用・契約情報
| 賃料 | 7.3万円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 6,100円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0円 / 73,000円 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | カードキー発行料:16,500円 | 更新料 | 20,000円 |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:24ヶ月 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)機関保証加入必須。初回保証料35000円、月額保証料賃料等総額の1%+800円/月(その他商品あり) | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 2026年6月中旬 予定 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | LPガス料金はご契約前にLPガス事業者にご確認いただけます。 「退去時クリーニング費77000円、借主負担(入居時支払い)」ルームクリーニング料金にエアコンクリーニング費用を含みます。 本貸室の電気は、貸主から配給されます。 | ||
グランド ソレイユのその他の情報
| 取引態様 | 仲介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 1005162868 | 物件管理コード | 1135334494870001149946 |
| 情報更新日 | 2026年05月27日 | 次回更新日 | 2026年06月10日 |
グランド ソレイユの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社サンポー アパマンショップ伊那店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 長野県伊那市下新田3086-1 | 電話番号 | 0120-83-1740 |
| 宅建免許番号 | 長野県知事(15)第614号 | 不動産会社コード | 2113975 |
| 加盟団体名 | (公社)長野県宅地建物取引業協会/(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||
