ビレッジハウス駒ヶ根2号棟の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、ガスキッチン、温水洗浄便座、トイレ有、追い焚き風呂、バス有、バス・トイレ別、ネット専用回線、洗濯機置場、室内洗濯機置場、冷房、暖房、ガス(プロパン)、エアコン | ||
| 特徴 | 2F以上 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 |
保育所:福岡 21m 小学校:赤穂南小学校 1476m 中学校:赤穂中学校 2103m 高校・高専:駒ヶ根工業高等学校 694m 大学・短大:長野県看護大学 4182m その他:秋城医院 1678m スーパー:ニシザワ 1892m コンビニ:ローソン 599m |
||
お問い合わせ番号
1003362572
ビレッジハウス駒ヶ根2号棟の物件詳細
| 物件名 | ビレッジハウス駒ヶ根2号棟 203 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 長野県駒ヶ根市 赤穂8180ー1 | ||
| 交通 | 飯田線 伊那福岡駅 徒歩22分 飯田線 小町屋駅 徒歩39分 飯田線 田切駅 徒歩55分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 80戸 | 築年月 | 1977年12月1日(築48年) |
| 間取り | 2DK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 39.83㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 5階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ビレッジハウス駒ヶ根2号棟の費用・契約情報
| 賃料 | 3.62万円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0円 / 0円 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 住宅保険料:10,000円 | 更新料 | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:24ヶ月 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 二人入居可 | ||
| 備考 | 短期解約違約金あり 1年未満解約は賃料等の3ヵ月分、2年未満は2ヵ月分 法人契約の場合、賃料等の契約条件が異なる場合あり 審査結果により敷金や連帯保証人を必要とする場合あり オプション設備は、種類に応じて追加料金を賃料に加算 お部屋の仕様により設置で | ||
ビレッジハウス駒ヶ根2号棟のその他の情報
| 取引態様 | 仲介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 1003362572 | 物件管理コード | 1135334494870001149516 |
| 情報更新日 | 2026年05月20日 | 次回更新日 | 2026年06月03日 |
ビレッジハウス駒ヶ根2号棟の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社サンポー アパマンショップ駒ヶ根店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 長野県駒ヶ根市赤穂1298-2 | 電話番号 | 0120-83-1174 |
| 宅建免許番号 | 長野県知事(15)第614号 | 不動産会社コード | 2113978 |
| 加盟団体名 | (公社)長野県宅地建物取引業協会/(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||
