Point
バストイレ別。敷地内に駐車場はございません。
コーポ宮渕の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | シャワー、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、押入、収納有、給湯、ガス(プロパン)、水道(専用メーター)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | IT重説対応物件、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 |
高校・高専:蟻ケ崎高校 191m 中学校:松本市立丸ノ内中学校 776m ランドマーク:松本城 841m |
||
お問い合わせ番号
0000014326
コーポ宮渕の物件詳細
| 物件名 | コーポ宮渕 210 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 長野県松本市 宮渕1丁目4-6 | ||
| 交通 | 大糸線 北松本駅 徒歩6分 篠ノ井線 松本駅 徒歩17分 松本電鉄上高地線 渚(長野)駅 徒歩26分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 8戸 | 築年月 | 1978年5月(築48年) |
| 間取り | 3K(K4.5畳、和室4.5畳、和室6畳、和室6畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 44.55㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | 西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
コーポ宮渕の費用・契約情報
| 賃料 | 3.5万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 0円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
初回保証委託料(月額の70%):35,000円 24時間安心サポート:16,500円 消臭除菌施工:33,000円 簡易消火器:6,600円 |
更新料 | 0ヶ月 |
| 更新事務手数料 | 0ヶ月 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:全管協少額短期保険 料金:20,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)個人契約は保証会社加入(初回保証料:月額総額の70%(最低保証料35,000円)、月額保証料は550円、更新保証料1年毎1万円必要) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
コーポ宮渕のその他の情報
| 取引態様 | 仲介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000014326 | 物件管理コード | 1135334494870001114428 |
| 情報更新日 | 2026年05月25日 | 次回更新日 | 2026年06月08日 |
コーポ宮渕の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社サンポー 松本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 長野県松本市島立899-2 | 電話番号 | 0120-85-1210 |
| 宅建免許番号 | 長野県知事(15)第614号 | 不動産会社コード | 2114017 |
| 加盟団体名 | (公社)長野県宅地建物取引業協会 | ||
